График проведения технического обслуживания внутридомового газового оборудования в индивидуальных жилых домах на апрель 2026 года
(п.Растущий КП "Алые Паруса")
| Дата | Населенный пункт | Улица | №-№ Домов | ||||
| Апрель | |||||||
| 13.04.26 | п.Растущий | Шкиперская | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,24 | 21 | |||
| 14.04.26 | п.Растущий | Жемчужная | 1б,2,7,10,13,14,15.16,18,19 | 10 | |||
| 15.04.26 | п.Растущий | Жемчужная | 22,23,24,28,30,34,36,37,38,43,45,46,47,48,50,52а,53, 54,59,60, 60а,61,62,63,67,68,69,70,73,75,75а,76,77,81,82,84,85,88,89,92,94,95б, | 42 | |||
| 16.04.26 | п.Растущий | Жемчужная | 95,98,99,100,100а,100б,101,104,107,108,109,110, 111,114,115,118,119,120,121,121а,122, 123а,124, 125,126 | 25 | |||
| 17.04.26 | п.Растущий | Гордеева | 1,2,2а,3,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,19,20,21,23,24,27,28,29,30,31,37,38,39,41,43а, 47,49,51,57,59,61 | 35 | |||
| 20.04.26 | п.Растущий | Морская | 2,3,4,6,7,8,9,10,13,14,15,17,18,19 | 14 | |||
| п.Растущий | Романтиков | 3б,4,6,7,9,10,11,12,13,15,16,17,21,,22,23,24,25,26 | 18 | ||||
| 21.04.26 | п.Растущий | Мачтовая | 2,3,6,7а,8а,11,12,13,15,16,17,18,19,22, 23,24, 26,28,29,30,30а,31,33,39,41,43, 45,47 | 27 | |||
| 22.04.26 | п.Растущий | Нахимова | 1,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16,18,19,20,22,24, | 17 | |||
| п.Растущий | Капитанский | 1,2,3,4,6,7 | 6 | ||||
| 23.04.26 | п.Растущий | Нахимова | 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40, 41,42,44, | 18 | |||
| 24.04.26 | п.Растущий | Якорная | 5,6,7,9,9а,13,14,15,16,17,17а,18,19, 19а,20,21,23,23а,24,26,27,28 | 22 | |||
| 27.04.26 | п.Растущий | Якорная | 29,30,31,32,33, 34,35,36,37,37а,38,40,41,42,44,50,52,54, 58,60,62, | 21 | |||
| 28.04.26 | п.Растущий | Палубная | 3,4,6,7,8,9,10,11,14,16,17,18,19,21,23,24 | 16 | |||
| 29.04.26 | п.Растущий | Балтийская |
|
26 | |||
| 30.04.26 | п.Растущий | Береговая | 1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,13,14,15,15а,16,18,1920,22,23,23а,24, 26,28,32 | 25 | |||
